Spazzole Pag.8
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-321 | Frattazzo Moplen | 24 | 7.20 | 1.040 | |
| 2-514 | Frattazzo foderato | 24 | 7.20 | 1.040 | |
| 3-322 | Frattazzo grezzo | 24 | 6 | 1.040 | |
| 4-40316 | Frattazzo 2000 grezzo | 24 |
7.2 |
912 | |
| 5-316 | Frattazzo 200 | 24 | 7.2 | 912 | |
| 6-511 | Frattazzo oro | 24 | 7.2 | 912 | |
| 7-10316 | Frattazzo 2000 c/paraurti | 24 | 7.2 | 912 | |
| 8-10322 | Lave pont | 20 | 5 | 840 | |
| 9-20322 | Fratazzo Renata | 24 | 6 | 1.008 | |
| 10-315 | Spazzola - ferrino | 24 | 6 | 1.440 | |
| 11-10315 | Spazzola - ferrino E | 24 | 6 | 1.440 | |
| 12-314 | Spazzola - pulimac verniciato | 24 | 6 | 1.440 | |
| 13-10314 | Spazzola
- pulimax finto legno |
24 | 6 | 1.440 | |
| 14-607 | Spazzola - pulimax grezzo | 24 | 6 | 1.440 | |
| 15-10607 | Spazzola Ovalino | 24 | 6 | 1.296 |