Scope Decorate Pag.20
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-410 | Scopa Daniela fiorita | 10 | 3.5 | 310 | |
| 2-411 | Scopa Aurora tampo. | 10 | 3.5 | 310 | |
| 3-1008 | Scopa Lorella fiorita | 12 | 4.2 | 384 | |
| 4-508 | Frattazzo Fantastico tampo. | 12 | 2.6 | 310 | |
Scope Saggina
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-st.sc.60 | Straccio Super Candido 60x45 | 250 | |||
| 2-st.f.60 | Straccio Economico Scozzese 60x45 | 250 | |||
| 3-st.pc.70 | Straccio Puro Cotone 70x50 | 240 | |||
| 4-2000 | Snodo per manico di scopa con ganci | 240 | |||
| 5-502/P | Scopa punta milleusi | 24 | |||
| 6-60031 | Scopetta
Focolare Saggina manico in Legno |
25 | |||
| 7-60030 | Scopetta Pulcino Saggina | 25 | |||
| 8-60002 | Scopa Saggina Topolino 5 Fili | 10 | |||
| 9-60005 | Scopa Spazzino in Plastica | 6 | |||
| 10-60033 | Scopetta Focolare Saggina manico lungo | 25 | |||
| 11-60003 | Scopa Saggina Giannina 4 Fili | 10 |