Scope Casa Pag.11
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-405 | Scopa Gloria | 12 | 4.7 | 336 | |
| 2-512 | Scopa piatta oro | 10 | 3.7 | 310 | |
| 3-303 | Scopa bicolore verniciata E | 12 | 3.6 | 456 | |
| 4-26 | Scopa Luigina | 10 | 3.8 | 310 | |
| 5-10512 | Scopa piatta oro paraurti | 10 | 3.8 | 310 | |
| 6-10 | Scopa Marisa | 12 | 4.3 | 456 | |
| 7-1014 | Scopa Lulù | 10 | 3.6 | 310 | |
| 8-9 | Scopa Francesca | 10 | 3.8 | 310 | |
| 9-8 | Scopa Lorella | 12 | 4.7 | 336 | |
| 10-14 | Scopa Luciana | 10 | 3.8 | 310 |
Scope Casa Pag.12
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-509 | Croma scozzese | 12 | 3.9 | 444 | |
| 2-11 | Scopa Gabry | 12 | 3.9 | 444 | |
| 3-310 | Scopa Arianna | 10 | 3.5 | 310 | |
| 4-301 | Scopa Vip | 10 | 3.5 | 310 | |
| 5-507 | Croma Cuore | 12 | 3.9 | 444 | |
| 6-10301 | Scopa Martina | 10 | 3.5 | 310 | |
| 7-20305 | Scopa Parigina foderata | 12 | 3.9 | 444 | |
| 8-13 | Croma Carla | 12 | 3.9 | 444 | |
| 9-10305 | Scopa Margherita | 12 | 3.9 | 444 | |
| 10-12 | Scopa Luisa | 12 | 3.9 | 444 |
Scope Casa Pag.13
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-2016 | Scopa Mirella perlata | 12 | 3.9 | 444 | |
| 2-16 | Scopa Mirella export | 12 | 3.9 | 444 | |
| 3-1016 | Scopa Mirella foderata | 12 | 3.9 | 444 | |
| 4-4016 | Scopa Mirella grezza | 12 | 3.9 | 444 | |
| 5-2019 | Scopa Milady | 12 | 3.9 | 444 | |
| 6-3019 | Scopa Pavoncella | 10 | 2.1 | 500 | |
| 7-19 | Scopa Pavone export | 12 | 3.9 | 444 | |
| 8-28 |
Scopa Super-Pavone |
10 | 3.2 | 300 | |
| 9-4019 | Scopa Pavone grezza | 12 | 3.9 | 444 |