Scope Frattazzo Pag.7
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-608/A | Chequered Soft | 24 | 4.8 | 768 | |
| 2-608/B | Chequered Stiff | 24 | 4.8 | 768 | |
| 3-516/B | Scopa frattazzo 2100/G grezza Stiff | 12 | 4.1 | 372 | |
| 4-516/A | Scopa frattazza 2100/G grezza Soft | 12 | 4.1 | 372 | |
| 5-515/B | Scopa frattazzo oro Stiff | 12 | 4.1 | 372 | |
| 6-515/A | Scopa frattazzo oro soft | 12 | 4.1 | 372 | |
| 7-27/B | Scopa frattazzo 2100 Stiff | 12 | 4.1 | 372 | |
| 8-27/A | Scopa frattazzo 2100 Soft | 12 | 4.1 | 372 | |
| 9-513/A | Scopa frattazzo foderato Soft | 12 | 4.1 | 372 | |
| 10-513/B | Scopa frattazzo foderato Stiff | 12 | 4.1 | 372 |
Scope Industriali Pag.9
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-700/40 | Industriale Super PVC color cm. 40 | 10 | 4.8 | 444 | |
| 700/60 | Industriale Super PVC color cm. 60 | 10 | 6.5 | 300 | |
| 700/80 | Industriale Super PVC color cm. 80 | 10 | 9.6 | 228 | |
| 700/100 | Industriale Super PVC color cm. 100 | 6 | 10.8 | 180 | |
| 2-701/40 | Industriale lunga Cocco cm. 40 | 10 | 5.4 | 444 | |
| 701/60 | Industriale lunga Cocco cm. 60 | 10 | 7.2 | 300 | |
| 3-703/40 | Industriale Super PVC nero cm. 40 | 10 | 4.8 | 444 | |
| 703/60 | Industriale Super PVC nero cm. 60 | 10 | 6.5 | 300 | |
| 703/80 | Industriale Super PVC nero cm. 80 | 10 | 9.6 | 228 | |
| 703/100 | Industriale Super PVC nero cm. 100 | 6 | 10.8 | 180 | |
| 4-711 | Spazzolaccio PVC color | 10 | 9.7 | 200 | |
| 5-712 | Spazzolaccio PVC nero | 10 | 9.7 | 200 | |
| 6-717 | Scopa Vittoria | 12 | 4.8 | 800 | |
| 7-714 | Spazzolaccio frattazzo | 10 | 8.5 | 200 | |
| 8-18/E | Industriale plastica | 12 | 4.2 | 432 | |
| 9-18/L | Industriale legno | 12 | 4.6 | 432 | |
| 10-715 | Industriale lunga cm. 35 | 12 | 4.8 | 324 |
Scope Economiche Pag.10
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-304 | Scopa bicolore neutra E | 24 | 7.7 | 504 | |
| 2-4007 | Scopa Licia martellata | 24 | 7.7 | 504 | |
| 3-10304 | Scopa piatta grezza oro/argento | 24 | 7.7 | 504 | |
| 4-7 | Scopa Licia | 24 | 7.7 | 504 | |
| 5-3007 | Scopa Licia coloraat | 24 | 7.7 | 504 | |
| 6-2007 | Scopa Licia economica colorata | 24 | 7.7 | 504 | |
| 7-207 | Scopa Licia economica | 24 | 7.7 | 504 | |
| 8-1025 | Scopa Gondoletta economica | 24 | 5.2 | 624 | |
| 9-25 | Scopa Gondoletta | 24 | 4.8 | 624 | |
| 10-2025 | Scopa Gondoletta de luxe | 24 | 4.8 | 624 |