Scope Alte Pag.5


Art. Descrizione Pezzi x Cartone Peso Lordo KG Quantità x M3
1-205 Scopa Narghila colorata 12 4.9

408

2-2005 Scopa Narghila 12 4.9 408
3-214 Lunotto 12 3.7 516
4-2114 Lunotto colorata 12 3.7 516
5-4 Lunotto Rekord 12 3.7 516
6-2004 Lunotto Rekord industriale 12 3.7 516
7-5 Euroitalia 12 4.2 408
8-104 Trinagolo industriale 12 4.2 460
9-204 Lunotto Angela 12 3.7 516
10-102 Scopa cucita 10 3.6 440
11-3005 Europa 12 4.2 408




Torna ai prodotti


Scope Alte Pag.6


Art. Descrizione Pezzi x Cartone Peso Lordo KG Quantità x M3
1-1 Scopa Mary 12 3.9 468
2-2 Scopa Mary Stiff 12 3.9 468
3-106 Scopa Mary moquettes 12 3.9 480
4-201 Scopa Mary Luxe 12 3.9 468
5-202 Scopa Mary Luxe Stiff 12 3.9 468
20106 Mary Luxe moquettes 12 3.9 480
6-211 Lady Broom 12 3.9 468
212 Lady Broom Stiff 12 3.9 468
21106 Lady Broom moquettes 12 3.9 480




Torna ai prodotti