Palette Pag.D
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-20114 | Paletta economica | 60 | 4.2 | 800 | |
| 2-30114 | Paletta economica con gomma | 60 | 4.4 | 800 | |
| 3-114 | Spazzola e paletta economica | 36 | 8.2 | 520 | |
| 4-10114 | Spazzola e paletta economica con gomma | 36 | 8.4 | 520 | |
| 5-20113 | Paletta lusso | 60 | 4.8 | 800 | |
| 6-30113 | Paletta lusso con gomma | 60 | 5.0 | 800 | |
| 7-113 | Spazzola e paletta lusso | 24 | 6.8 | 494 | |
| 8-10113 | Spazzola e paletta lusso con gomma | 24 | 8.6 | 494 | |
| 9-20103 | Paletta | 24 | 2.5 | 800 | |
|
10-30103 |
Paletta con gomma | 24 | 2.9 | 800 | |
| 11-103 | Spazzola e paletta | 24 | 6.5 | 615 | |
| 12-10103 | Spazzola e paletta con gomma | 24 | 6.5 | 615 | |
| 13-51/S/G | Spazzola e paletta con gomma | 24 | 6.5 | 615 | |
| 14- 51/S | Paletta con gomma | 24 | 2.9 | 800 |