Mops Pag.C
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-11020 | Secchio rotondo + strizzatore + mop + manico | 30 | 23 | 180 | |
| 11120 | Secchio rotondo + strizzatore | 30 | 14.8 | 240 | |
| 11220 | Secchio rotondo | 30 | 9.10 | 270 | |
| 2-11019 | Secchio rettangolare + strizzatore + mop + manico | 40 | 28.5 | 160 | |
| 11119 | Secchio rettangolare + strizzatore | 40 | 20.1 | 240 | |
| 11219 | Secchio rettangolare | 40 | 16.1 | 360 | |
| 3-12060 | Mop cotone bianco latte gr.120 | 50 | 6.45 | 1.050 | |
| 14060 | Mop cotone bianco latte gr.140 | 50 | 7.5 | 800 | |
| 16060 | Mop cotone bianco latte gr.160 | 50 | 8.5 | 800 | |
| 18060 | Mop cotone bianco latte gr.180 | 50 | 9.55 | 650 | |
| 22060 | Mop cotone biano latte gr.220 | 50 | 11.55 | 650 | |
| 4-12050 | Mop cotone mezzocandido gr.120 | 50 | 6.45 | 1.050 | |
| 14050 | Mop cotone mezzocandido gr.140 | 50 | 7.5 | 800 | |
| 16050 | Mop cotone mezzocandido gr.160 | 50 | 8.5 | 800 | |
| 18050 | Mop cotone mezzocandido gr.180 | 50 | 9.5 | 650 | |
| 22050 | Mop cotone mezzocandido gr.220 | 50 | 11.55 | 650 | |
| 5-14080 | Mop cotone Edelweiss gr.140 | 50 | 7.5 | 800 | |
| 16080 | Mop cotone Edelweiss gr.160 | 50 | 8.5 | 800 | |
| 18080 | Mop cotone Edelweiss gr.180 | 50 | 9.5 | 650 | |
| 22080 | Mop cotone Edelweiss gr.220 | 50 | 11.55 | 650 | |
| 6-501 | Mop sintetico giallo 40x21 | 50 | 5 | 800 | |
| 7-4021 | Mop sintetico 40x21 BIA | 50 | 5 | 800 | |
| 4025 | Mop sintetico 40x25 BIA | 50 | 5.2 | 650 | |
| 8-5022 | Mop sintetico 50x22 BIA | 50 | 5.5 | 650 | |
| 9-11121 | Secchio ovale + strizzatore |
12 |
10 | 320 | |
| 10-10607 | Mop Ecologico in Viscosa gr.160 | 24 | 4.3 | 800 |