Basi o Supporti Pag.22
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-21 | Base - Industriale cm. 35 | 100 | 18.8 | 1.100 | |
| 2-14 | Base - Industriale | 150 | 23.5 | 1.400 | |
| 3-2 | Base - Arcantina | 250 | 22 | 1.500 | |
| 4-17 | Base - Lunotto Angela | 250 | 30 | 1.400 | |
| 5-16 | Base - Arcata Lady | 200 | 23 | 1.400 | |
| 6-1 | Base - Frattazzo grezzo | 150 | 20 | 1.400 | |
| 7-18 | Base - Frattazzo Renata | 250 | 27 | 1.400 | |
| 8-12 | Base - Narghila | 150 | 21.5 | 1.100 | |
| 9-10 | Base - Euroitalia | 150 | 21.5 | 1.100 | |
| 10-22 | Base - Lunotto | 150 | 17.5 | 1.400 | |
| 11-19 | Base - Mirella | 200 | 28 | 1.400 | |
| 12-15 | Base - piatta liscia | 200 | 24 | 1.400 | |
| 13-3 | Base - piatta grande | 200 | 24 | 1.400 | |
| 14-4 | Base - piatta piccola | 200 | 24 | 1.400 | |
| 15-11 | Base - Pulimax | 200 | 19 | 1.400 |
Basi o Supporti Pag.23
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-28 | Base - Industriale nuova | 200 | 30.2 | 1.400 | |
| 2-29 | Base - Piatta liscia nuovo modello | 200 | 25 | 1.400 | |
| 3-2 | Base - Arcantina | 250 | 22 | 1.500 | |
| 4-11 | Base - Pulimax | 200 | 19 | 1.400 | |
| 5-3 | Base - Piatta grande | 200 | 24 | 1.400 | |
| 6-25 | Base - Piatta lavorata | 200 | 24 | 1.400 | |
| 7-30 | Base - Fratazzo lavorato | 200 | 25 | 1.400 | |
| 8-24 10-24 |
Base - Fratazzo foderato | 140 | 19 | 2.100 | |
| 9-31 | Base - Piatta foderata | 192 | 19 | 2.700 |