Ventose, lavabottiglie Pag.17
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-10313 | Ventosa piccola | 24 | 2.5 | 1.008 | |
| 2-313 | Ventosa grande | 18 | 2 | 756 | |
| 3-30333 | Pulitermo | 24 | 1.5 | 936 | |
| 4-500 | Ammazzamosche | 500 | 7.7 | 10.000 | |
| 5-10333 | Lavabottiglie plastificato | 100 | 3.7 | 2.000 | |
| 6-333 | Lavabottiglie | 100 | 3.7 | 2.000 | |
| 7-20333 | Lavabiberon | 200 | 5.5 | 3.600 | |
| 8-319 | Lavapiatti | 48 | 2.8 | 1.600 | |
| 9-318 | Lavapiatti economico | 24 | 1 | 3.180 | |
| 10-320 | Lavapiatti lusso | 48 | 3 | 1.600 | |
| 11-325 | Completo aeroporto | 12 | 6.2 | 185 | |
| 12-334 | Cassetta alzaimmondizia | 24 | 3.2 | 3.000 | |
| 13-10325 | Completo aeroporto con gomma | 12 | 6.2 | 185 | |
| 14-30333/G | Pulitermo Grande cm.80 manico corto | 40 | 5 | 560 |
Tergivetro, lavavetri Pag.18
![]() |
Art. | Descrizione | Pezzi x Cartone | Peso Lordo KG | Quantità x M3 |
| 1-1996 | Ricambio scopa gomma | 72 | 4 | 648 | |
| 2-1995 | Scopa gomma | 24 | 4 | 600 | |
| 3-503 | Befanella - scopa bambino | 25 | 5 | 1.000 | |
| 4-502 | Milleusi | 24 | 4.5 | 1.040 | |
| 5-32736 | Tergivetro cm. 36 | 36 | 3.3 | 1.037 | |
| 6-327 | Tergivetro cm. 26 | 36 | 2.9 | 1.866 | |
| 7-20323 | Ricambio lavapavimento | 12 | 0.8 | 622 | |
| 8-10323 | Lavapavimento | 12 | 2 | 456 | |
| 9-323 | Lavapavimento con manico | 12 | 4 | 235 | |
| 10-324 | Lavavetro manico allungabile | 24 | 5.2 | 415 | |
| 11-329 | Lavavetro con manichetto | 24 | 3.2 | 660 | |
| 12-328 | Lavavetro economico | 24 | 4 | 840 |